1-3月份全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2020年3月 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | -47.5 | 97.5 | ||
孝昌县 | -23.8 | 1 | 101.3 | 1 |
大悟县 | -40.1 | 2 | 94.3 | 8 |
高新区 | -40.1 | 2 | 98.9 | 4 |
应城市 | -43.7 | 4 | 96.6 | 6 |
安陆市 | -47.6 | 5 | 94.8 | 7 |
汉川市 | -49.0 | 6 | 97.2 | 5 |
云梦县 | -51.8 | 7 | 99.1 | 3 |
孝南区 | -59.5 | 8 | 101.2 | 2 |
SAOMIAOFENXIANG